Rue de la Tour,42000-SAINT-ETIENNE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.95)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.67)
Le prix au m2 des appartements de Rue de la Tour,42000-SAINT-ETIENNE est de 1.771€ /m2 avec un indice de confiance de 2.95/5.
Concernant les maisons, il est de 2.627€ /m2 avec un indice de confiance de 3.67/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.627€ /m2 avec un indice de confiance de 3.67/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 18 | RUE DES VERGERS | 5 | 95 | 0 | 208000€ | 2189€ |
2024-06-07 | 34 | AV ALBERT RAIMOND | 4 | 110 | 102 | 177000€ | 1609€ |
2024-05-31 | 5 | RUE DU HUIT MAI 1945 | 9 | 325 | 379 | 500400€ | 1540€ |
2024-05-14 | 14 | RUE DES TULIPES | 5 | 105 | 463 | 151700€ | 1445€ |
2024-05-06 | 38 | RUE GABRIEL CALAMAND | 5 | 90 | 358 | 230000€ | 2556€ |
2024-04-30 | 163 | RUE BERGSON | 4 | 75 | 401 | 261550€ | 3487€ |
2024-04-17 | 25 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 584 | 213770€ | 2889€ |
2024-04-05 | 47 | ALL DES PLATANES | 4 | 76 | 595 | 150000€ | 1974€ |
2024-03-07 | 12 | RUE DES JARDINS | 11 | 265 | 705 | 725000€ | 2736€ |
2024-02-19 | 14 | RUE JULES MASSENET | 1 | 38 | 315 | 161500€ | 4250€ |
2024-02-15 | 5642 | LA MEARIE | 3 | 85 | 425 | 190000€ | 2235€ |
2024-01-18 | 8 | RUE DU LAVOIR | 5 | 114 | 300 | 302500€ | 2654€ |
2024-01-17 | 55 | RUE MOLINA | 4 | 80 | 0 | 185000€ | 2313€ |
2024-01-08 | 23 | IMP DES FAUVETTES | 4 | 78 | 208 | 95000€ | 1218€ |
2024-01-04 | 11 | ALL DES BERGERONNETTES | 5 | 97 | 0 | 203500€ | 2098€ |
2023-12-06 | 8 | RUE OLIVIER DE SERRES | 5 | 120 | 287 | 296390€ | 2470€ |
2023-12-05 | 5 | RUE BIZET | 5 | 163 | 396 | 540000€ | 3313€ |
2023-11-14 | 13 | RUE DES VERGERS | 4 | 74 | 0 | 130000€ | 1757€ |
2023-09-22 | 6 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 89 | 307 | 190000€ | 2135€ |
2023-09-07 | 19 | RUE DES COQUELICOTS | 7 | 129 | 431 | 190150€ | 1474€ |
2023-08-31 | 13 | RUE MONTYON | 3 | 70 | 458 | 239800€ | 3426€ |
2023-08-30 | 32 | RUE CLEMENT JANEQUIN | 4 | 85 | 135 | 129500€ | 1524€ |
2023-08-28 | 64 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 94 | 276 | 275000€ | 2926€ |
2023-08-10 | 32 | RUE DES VERGERS | 5 | 95 | 0 | 229000€ | 2411€ |
2023-07-28 | 3 | IMP DE L EPARRE | 3 | 91 | 0 | 258150€ | 2837€ |
2023-07-27 | 54 | ALL DES PLATANES | 4 | 74 | 587 | 150000€ | 2027€ |
2023-07-26 | 17 | IMP FLEMING | 4 | 86 | 960 | 215000€ | 2500€ |
2023-07-20 | 24 | RUE CARNOT | 6 | 200 | 1366 | 750000€ | 3750€ |
2023-06-19 | 5465 | AV ALBERT RAIMOND | 5 | 118 | 787 | 345000€ | 2924€ |
2023-06-08 | 56 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 89 | 452 | 255120€ | 2867€ |
2023-06-06 | 25 | RUE MONTYON | 4 | 90 | 564 | 215000€ | 2389€ |
2023-05-16 | 25 | RUE ENSEIGNE ROUX | 5 | 134 | 378 | 369600€ | 2758€ |
2023-05-11 | 22 | IMP FLEMING | 4 | 89 | 811 | 260000€ | 2921€ |
2023-05-05 | 7 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 90 | 239 | 168000€ | 1867€ |
2023-04-26 | 68 | BD CAMILLE SAINT SAENS | 5 | 99 | 131 | 140000€ | 1414€ |
2023-04-07 | 28 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 89 | 318 | 260000€ | 2921€ |
2023-04-05 | 1 | SQ ROGER SALENGRO | 4 | 120 | 0 | 260000€ | 2167€ |
2023-04-03 | 8 | ALL DES MESANGES | 5 | 97 | 0 | 287800€ | 2967€ |
2023-03-03 | 6 | ALL DES BERGERONNETTES | 6 | 106 | 0 | 185000€ | 1745€ |
2023-02-24 | 154 | IMP DU FURAN | 4 | 77 | 897 | 387350€ | 5031€ |
2023-02-02 | 3 | CHE PERE VOLPETTE | 2 | 70 | 235 | 150000€ | 2143€ |
2023-01-26 | 30 | CHE DES CHAMPS | 2 | 46 | 433 | 192000€ | 4174€ |
2023-01-17 | 17 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 591 | 184750€ | 2497€ |
2023-01-16 | 6 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 588 | 200000€ | 2703€ |
2023-01-10 | 8 | RUE DES TULIPES | 4 | 80 | 444 | 127000€ | 1588€ |
2022-12-22 | 36 | LES ALLEES JEAN GUITTON | 4 | 56 | 0 | 98400€ | 1757€ |
2022-12-08 | 4 | IMP BENOIT LAURENT | 5 | 119 | 591 | 306000€ | 2571€ |
2022-11-24 | 2 | RUE MICHEL LAVAL | 3 | 66 | 779 | 167650€ | 2540€ |
2022-11-21 | 13 | RUE DES FLORALIES | 4 | 115 | 1141 | 180000€ | 1565€ |
2022-11-15 | 8 | PL JEAN BAPTISTE PER | 4 | 110 | 0 | 385000€ | 3500€ |
2022-11-15 | 8 | PL JEAN BAPTISTE PER | 3 | 126 | 60 | 227000€ | 1802€ |
2022-09-30 | 7 | ALL MATHIEU PRORIOL | 5 | 90 | 1144 | 247000€ | 2744€ |
2022-09-16 | 9 | CHE DE L OCTROI | 4 | 88 | 187 | 219501€ | 2494€ |
2022-09-16 | 45 | RTE DE L ETRAT | 4 | 166 | 1058 | 470000€ | 2831€ |
2022-09-09 | 3 | ALL DES BERGERONNETTES | 5 | 97 | 0 | 225000€ | 2320€ |
2022-09-06 | 31 | CHE PERE VOLPETTE | 4 | 90 | 217 | 170000€ | 1889€ |
2022-08-30 | 17 | RUE DU PERE VOLPETTE | 3 | 57 | 2320 | 145000€ | 2544€ |
2022-08-04 | 3 | RUE LOUIS LUMIERE | 5 | 134 | 622 | 371000€ | 2769€ |
2022-08-03 | 64 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 94 | 276 | 275000€ | 2926€ |
2022-07-18 | 10 | RUE DES COQUELICOTS | 4 | 78 | 430 | 140450€ | 1801€ |
2022-07-12 | 23 | RUE DES LAURIERS | 5 | 99 | 588 | 215000€ | 2172€ |
2022-07-08 | 3 | RUE DES HIRONDELLES | 5 | 97 | 0 | 170000€ | 1753€ |
2022-06-30 | 19 | RUE MONTYON | 4 | 100 | 596 | 300000€ | 3000€ |
2022-06-29 | 15 | RUE MICHEL LAVAL | 3 | 100 | 791 | 231000€ | 2310€ |
2022-06-29 | 11 | RUE GEORGES BIDAULT | 6 | 155 | 503 | 238320€ | 1538€ |
2022-06-23 | 12 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 575 | 160000€ | 2162€ |
2022-06-09 | 28 | IMP FLEMING | 4 | 79 | 774 | 207400€ | 2625€ |
2022-06-09 | 41 | RTE DE L ETRAT | 4 | 88 | 0 | 290900€ | 3306€ |
2022-05-19 | 5 | CHE DE L OCTROI | 4 | 87 | 500 | 256000€ | 2943€ |
2022-05-09 | 54 | RUE GENERAL DELESTRAINT | 4 | 102 | 872 | 283000€ | 2775€ |
2022-04-29 | 57 | ALL DES TROENES | 4 | 75 | 590 | 215000€ | 2867€ |
2022-03-29 | 5067 | LA CROIX DE L ORME | 8 | 215 | 746 | 617500€ | 2872€ |
2022-03-23 | 10 | CHE FOURNIER LEFORT | 6 | 150 | 295 | 242000€ | 1613€ |
2022-03-17 | 12 | RUE JEAN ITARD | 1 | 22 | 135 | 27000€ | 1227€ |
2022-03-15 | 1 | IMP DU LAVOIR | 4 | 120 | 446 | 240000€ | 2000€ |
2022-03-03 | 6 | ALL DES GENEVRIERS | 4 | 74 | 0 | 130000€ | 1757€ |
2022-03-01 | 40 | RUE MICHEL LAVAL | 5 | 110 | 861 | 270000€ | 2455€ |
2022-02-01 | 11 | IMP DES FAUVETTES | 4 | 78 | 260 | 55000€ | 705€ |
2022-01-14 | 8 | CHE DES GRANGES | 4 | 102 | 329 | 173000€ | 1696€ |
2022-01-11 | 2 | RUE JEAN TIBI | 5 | 127 | 906 | 127000€ | 1000€ |
2022-01-05 | 12 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 8 | 280 | 500 | 600000€ | 2143€ |
2021-12-23 | 32 | ALL DES IRIS | 5 | 90 | 598 | 202000€ | 2244€ |
2021-12-17 | 58 | BD CAMILLE SAINT SAENS | 5 | 99 | 121 | 179000€ | 1808€ |
2021-12-15 | 3 | MTE DE VOURLAT | 7 | 130 | 460 | 335000€ | 2577€ |
2021-11-10 | 4 | RUE FLEMING | 3 | 74 | 811 | 242850€ | 3282€ |
2021-10-06 | 14 | ALL DES CHARDONNERETS | 5 | 97 | 0 | 288500€ | 2974€ |
2021-10-04 | 7 | LES ALLEES JEAN GUITTON | 4 | 110 | 559 | 72187.5€ | 656€ |
2021-10-04 | 12 | ALL ALBERT CAMUS | 5 | 115 | 286 | 220000€ | 1913€ |
2021-09-14 | 1 | RUE VERCINGETORIX | 3 | 90 | 280 | 208000€ | 2311€ |
2021-08-06 | 19 | RUE MONTYON | 4 | 100 | 596 | 265000€ | 2650€ |
2021-08-04 | 20 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 82 | 326 | 192700€ | 2350€ |
2021-08-02 | 3 | ALL DES BERGERONNETTES | 5 | 97 | 0 | 184000€ | 1897€ |
2021-07-28 | 35 | RUE MICHEL LAVAL | 3 | 99 | 1304 | 415000€ | 4192€ |
2021-07-23 | 35 | RUE ENSEIGNE ROUX | 5 | 125 | 325 | 297500€ | 2380€ |
2021-07-21 | 5227 | LA RICHARDIERE | 3 | 75 | 1036 | 260000€ | 3467€ |
2021-07-16 | 10 | RUE CARNOT | 4 | 110 | 1202 | 345000€ | 3136€ |
2021-07-05 | 36 | LES ALLEES JEAN GUITTON | 4 | 56 | 0 | 73000€ | 1304€ |
2021-06-29 | 12 | RUE JEAN ITARD | 5 | 74 | 238 | 39000€ | 527€ |
2021-06-11 | 3 | RUE DES RESIDENCES VERTES | 4 | 105 | 2029 | 436000€ | 4152€ |
2021-05-31 | 7946 | LES RESIDENCES VERTES | 5 | 247 | 1721 | 737000€ | 2984€ |
2021-05-28 | 8 | RUE DES VERGERS | 5 | 95 | 0 | 233150€ | 2454€ |
2021-05-26 | 4 | ALL DES TAILLIS | 4 | 74 | 0 | 128350€ | 1734€ |
2021-05-20 | 5626 | LA COTE BAYARD | 8 | 138 | 612 | 400000€ | 2899€ |
2021-05-12 | 44 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 89 | 380 | 257000€ | 2888€ |
2021-05-12 | 42 | RUE VIGNASSE | 5 | 120 | 2711 | 342500€ | 2854€ |
2021-05-06 | 9001 | RUE DE LA TOUR | 5 | 175 | 5390 | 490050€ | 2800€ |
2021-04-28 | 6 | ALL DES CHARMILLES | 4 | 89 | 225 | 92560€ | 1040€ |
2021-04-28 | 33 | RUE MONTYON | 5 | 90 | 403 | 187500€ | 2083€ |
2021-04-21 | 58 | ALL DES TROENES | 4 | 85 | 598 | 186000€ | 2188€ |
2021-04-09 | 54 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 90 | 457 | 246000€ | 2733€ |
2021-04-07 | 41 | RTE DE L ETRAT | 4 | 88 | 0 | 223750€ | 2543€ |
2021-03-31 | 154 | IMP DU FURAN | 4 | 77 | 2053 | 268300€ | 3484€ |
2021-02-23 | 5643 | LA MEARIE | 3 | 120 | 783 | 355000€ | 2958€ |
2021-02-19 | 36 | LES ALLEES JEAN GUITTON | 4 | 56 | 0 | 90500€ | 1616€ |
2021-02-05 | 5 | ALL DES TAILLIS | 5 | 85 | 0 | 165000€ | 1941€ |
2021-01-27 | 30 | RUE MICHEL LAVAL | 5 | 96 | 501 | 269000€ | 2802€ |
2021-01-21 | 19 | RUE MAURICE RAVEL | 6 | 133 | 990 | 320000€ | 2406€ |
2020-12-21 | 3 | RUE DE LA VIGNASSE | 8 | 218 | 767 | 367000€ | 1683€ |
2020-12-18 | 33 | ALL DES IRIS | 5 | 90 | 583 | 183350€ | 2037€ |
2020-12-04 | 14 | RUE LEON LAMAIZIERE | 5 | 110 | 828 | 270000€ | 2455€ |
2020-11-23 | 4 | RUE EDOUARD PETIT | 6 | 290 | 1056 | 600200€ | 2070€ |
2020-11-20 | 44 | BD CAMILLE SAINT SAENS | 7 | 115 | 145 | 137000€ | 1191€ |
2020-11-10 | 41 | RTE DE L ETRAT | 4 | 88 | 0 | 258000€ | 2932€ |
2020-10-29 | 6 | RUE DES VERGERS | 5 | 95 | 0 | 190000€ | 2000€ |
2020-10-22 | 55 | RUE MOLINA | 4 | 92 | 0 | 165650€ | 1801€ |
2020-10-12 | 4 | RUE MAURICE RAVEL | 5 | 115 | 892 | 265000€ | 2304€ |
2020-10-06 | 10 | PL JEAN BAPTISTE PER | 3 | 91 | 251 | 105000€ | 1154€ |
2020-10-06 | 8 | RUE OLIVIER DE SERRES | 5 | 120 | 287 | 315700€ | 2631€ |
2020-09-29 | 9004 | CHE DES GRANGES | 4 | 75 | 545 | 126310€ | 1684€ |
2020-09-29 | 21 | LES ALLEES JEAN GUITTON | 4 | 83 | 616 | 373500€ | 4500€ |
2020-09-24 | 32 | RUE GABRIEL CALAMAND | 4 | 89 | 356 | 234194€ | 2631€ |
2020-09-16 | 5234 | CRET DE MONTREYNAUD | 5 | 175 | 2312 | 325000€ | 1857€ |
2020-09-04 | 20 | RUE CARNOT | 5 | 197 | 1008 | 515000€ | 2614€ |
2020-09-01 | 2 | RUE JEAN TIBI | 5 | 127 | 931 | 405450€ | 3193€ |
2020-07-31 | 4 | IMP DE L EPARRE | 4 | 88 | 680 | 226000€ | 2568€ |
2020-07-28 | 11 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 90 | 166 | 93600€ | 1040€ |
2020-06-30 | 16 | RUE THEOPHILE ROUSSEL | 3 | 72 | 411 | 263000€ | 3653€ |
2020-06-25 | 4 | CHE PERE VOLPETTE | 3 | 95 | 391 | 242500€ | 2553€ |
2020-06-16 | 5616 | AV ALBERT RAIMOND | 3 | 110 | 524 | 250000€ | 2273€ |
2020-06-03 | 7 | ALL DES MESANGES | 5 | 97 | 0 | 100000€ | 1031€ |
2020-05-18 | 4 | ALL DU BELVEDERE | 4 | 93 | 756 | 238000€ | 2559€ |
2020-05-15 | 5046 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 4 | 95 | 734 | 260000€ | 2737€ |
2020-05-07 | 9 | ALL DES NOISETIERS | 4 | 74 | 0 | 152280€ | 2058€ |
2020-03-10 | 56 | BD CAMILLE SAINT SAENS | 5 | 116 | 132 | 142000€ | 1224€ |
2020-03-06 | 7 | CHE GABRIEL FOREST | 5 | 91 | 537 | 215000€ | 2363€ |
2020-02-20 | 11 | LOT LES CEDRES BLEUS | 6 | 120 | 763 | 75000€ | 625€ |
2020-02-13 | 11 | RUE DE LA COTE | 5 | 108 | 692 | 370000€ | 3426€ |
2020-01-21 | 9006 | CHE DES GRANGES | 4 | 65 | 365 | 119630€ | 1840€ |
2020-01-17 | 2 | ALL DES GENEVRIERS | 4 | 74 | 0 | 160000€ | 2162€ |
2020-01-10 | 5639 | LA MEARIE | 4 | 76 | 426 | 150000€ | 1974€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 108500€ | 1644€ |
2024-06-03 | 14 | RTE DE L ETRAT | 3 | 71 | 132050€ | 1860€ |
2024-05-28 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 95000€ | 1667€ |
2024-05-16 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 64000€ | 970€ |
2024-04-18 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 115000€ | 1742€ |
2024-04-04 | 5547 | LA MEARIE | 3 | 67 | 80000€ | 1194€ |
2024-03-25 | 11 | RUE JOSEPH CHOSSON | 4 | 111 | 373000€ | 3360€ |
2024-03-11 | 21 | RUE DE LA COTE | 4 | 96 | 187250€ | 1951€ |
2024-01-31 | 9 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 80 | 92000€ | 1150€ |
2024-01-23 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 53000€ | 803€ |
2024-01-19 | 39 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 4 | 103 | 172870€ | 1678€ |
2024-01-17 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 86000€ | 1509€ |
2023-12-06 | 41 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 5 | 107 | 197600€ | 1847€ |
2023-11-30 | 3 | CHE FOURNIER LEFORT | 3 | 62 | 95000€ | 1532€ |
2023-11-24 | 41 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 70 | 132000€ | 1886€ |
2023-11-22 | 6 | RTE DE L ETRAT | 2 | 72 | 67500€ | 938€ |
2023-09-26 | 12 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 70 | 88000€ | 1257€ |
2023-09-19 | 13 | RTE DE L ETRAT | 3 | 70 | 130000€ | 1857€ |
2023-09-07 | 20 | PL MASSENET | 1 | 53 | 55000€ | 1038€ |
2023-09-07 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 54000€ | 818€ |
2023-08-04 | 12 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 83 | 115000€ | 1386€ |
2023-08-03 | 11 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 65 | 101450€ | 1561€ |
2023-07-21 | 134 | RUE BERGSON | 2 | 39 | 56200€ | 1441€ |
2023-07-13 | 10 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 83 | 122000€ | 1470€ |
2023-07-11 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 94000€ | 1205€ |
2023-07-10 | 20 | PL MASSENET | 2 | 60 | 73000€ | 1217€ |
2023-06-29 | 9 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 65 | 100000€ | 1538€ |
2023-06-27 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 80000€ | 1176€ |
2023-06-16 | 13 | RTE DE L ETRAT | 3 | 70 | 148000€ | 2114€ |
2023-05-31 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 99771.1€ | 1279€ |
2023-05-30 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 85500€ | 1096€ |
2023-05-26 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 111000€ | 1423€ |
2023-05-03 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 56 | 75000€ | 1339€ |
2023-04-25 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 112200€ | 1438€ |
2023-04-03 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 95000€ | 1397€ |
2023-03-02 | 17 | RUE DE LA COTE | 5 | 130 | 261300€ | 2010€ |
2023-02-27 | 13 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 61 | 147250€ | 2414€ |
2023-02-27 | 4 | CHE FOURNIER LEFORT | 3 | 75 | 234000€ | 3120€ |
2023-02-14 | 12 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 98 | 137000€ | 1398€ |
2023-02-13 | 8 | IMP BENOIT LAURENT | 5 | 120 | 345500€ | 2879€ |
2023-02-01 | 5547 | LA MEARIE | 3 | 56 | 60000€ | 1071€ |
2023-01-31 | 9 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 65 | 60000€ | 923€ |
2023-01-31 | 5550 | LA MEARIE | 3 | 70 | 220000€ | 3143€ |
2023-01-27 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 97000€ | 1470€ |
2023-01-26 | 134 | RUE BERGSON | 3 | 75 | 115000€ | 1533€ |
2023-01-17 | 5547 | LA MEARIE | 4 | 67 | 118000€ | 1761€ |
2022-12-09 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 64850€ | 1138€ |
2022-10-07 | 3 | CHE FOURNIER LEFORT | 4 | 75 | 130000€ | 1733€ |
2022-09-29 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 88000€ | 1544€ |
2022-09-21 | 39 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 90 | 206150€ | 2291€ |
2022-09-13 | 3 | CHE FOURNIER LEFORT | 4 | 74 | 119000€ | 1608€ |
2022-09-07 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 66 | 89000€ | 1348€ |
2022-07-26 | 5548 | LA MEARIE | 5 | 78 | 112500€ | 1442€ |
2022-07-26 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 78 | 116000€ | 1487€ |
2022-07-25 | 8003 | RUE DES TROIS GLORIEUSES | 5 | 96 | 97809€ | 1019€ |
2022-07-08 | 8003 | RUE DES TROIS GLORIEUSES | 4 | 77 | 111616€ | 1450€ |
2022-07-06 | 3 | CHE FOURNIER LEFORT | 3 | 62 | 128600€ | 2074€ |
2022-06-28 | 5548 | LA MEARIE | 1 | 66 | 80000€ | 1212€ |
2022-06-28 | 5548 | LA MEARIE | 4 | 66 | 94500€ | 1432€ |
2022-06-14 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 105000€ | 1346€ |
2022-06-10 | 23 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 74 | 81000€ | 1095€ |
2022-05-18 | 5547 | LA MEARIE | 4 | 67 | 70000€ | 1045€ |
2022-05-12 | 12 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 80 | 115000€ | 1438€ |
2022-05-10 | 25 | RUE DE LA COTE | 6 | 135 | 288500€ | 2137€ |
2022-04-26 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 70000€ | 897€ |
2022-04-14 | 10 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 70 | 95000€ | 1357€ |
2022-04-11 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 71500€ | 1083€ |
2022-03-16 | 21 | RUE JULES MASSENET | 4 | 106 | 162000€ | 1528€ |
2022-03-09 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 157860€ | 2321€ |
2022-02-09 | 12 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 70 | 106000€ | 1514€ |
2022-02-03 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 88000€ | 1333€ |
2022-01-28 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 120000€ | 1765€ |
2022-01-26 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 80750€ | 1417€ |
2022-01-26 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 64 | 106000€ | 1656€ |
2022-01-19 | 150 | RUE BERGSON | 3 | 90 | 135000€ | 1500€ |
2021-12-30 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 86500€ | 1109€ |
2021-12-22 | 5 | RUE JEAN GUITTON | 6 | 135 | 285350€ | 2114€ |
2021-12-21 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 67000€ | 1015€ |
2021-12-15 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 107000€ | 1372€ |
2021-12-09 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 65000€ | 985€ |
2021-12-01 | 41 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 70 | 129000€ | 1843€ |
2021-11-23 | 4 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 57 | 92270€ | 1619€ |
2021-11-23 | 23 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 76 | 90500€ | 1191€ |
2021-11-15 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 99000€ | 1500€ |
2021-10-28 | 5547 | LA MEARIE | 3 | 56 | 87400€ | 1561€ |
2021-10-25 | 6 | CHE FOURNIER LEFORT | 3 | 71 | 162000€ | 2282€ |
2021-10-15 | 13 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 80 | 108300€ | 1354€ |
2021-09-28 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 100100€ | 1283€ |
2021-09-24 | 4 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 64000€ | 941€ |
2021-09-15 | 134 | RUE BERGSON | 2 | 39 | 38000€ | 974€ |
2021-09-13 | 37 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 5 | 88 | 188000€ | 2136€ |
2021-09-08 | 4 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 70 | 75500€ | 1079€ |
2021-08-31 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 95017€ | 1218€ |
2021-08-30 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 104719€ | 1343€ |
2021-08-30 | 15 | RUE JEAN GUITTON | 3 | 96 | 246100€ | 2564€ |
2021-08-25 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 99000€ | 1269€ |
2021-07-22 | 11 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 80 | 114000€ | 1425€ |
2021-07-20 | 23 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 65 | 96000€ | 1477€ |
2021-07-19 | 150 | RUE BERGSON | 5 | 90 | 88000€ | 978€ |
2021-07-13 | 5547 | LA MEARIE | 4 | 70 | 114100€ | 1630€ |
2021-06-15 | 6 | RTE DE L ETRAT | 2 | 72 | 135000€ | 1875€ |
2021-06-01 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 89000€ | 1141€ |
2021-05-28 | 126 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 69000€ | 1045€ |
2021-05-07 | 8003 | RUE DES TROIS GLORIEUSES | 4 | 77 | 65848€ | 855€ |
2021-04-27 | 10 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 83 | 117500€ | 1416€ |
2021-04-22 | 11 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 65 | 76000€ | 1169€ |
2021-04-15 | 4 | RUE LEON LAMAIZIERE | 2 | 58 | 66000€ | 1138€ |
2021-03-31 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 110000€ | 1618€ |
2021-03-29 | 6 | RUE LEON LAMAIZIERE | 4 | 68 | 106820€ | 1571€ |
2021-03-12 | 5548 | LA MEARIE | 3 | 56 | 75000€ | 1339€ |
2021-03-09 | 14 | RTE DE L ETRAT | 4 | 84 | 173000€ | 2060€ |
2021-03-03 | 20 | PL MASSENET | 3 | 95 | 84000€ | 884€ |
2021-02-22 | 3 | RUE DES TROIS GLORIEUSES | 3 | 47 | 73150€ | 1556€ |
2021-01-28 | 128 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 82000€ | 1051€ |
2021-01-28 | 14 | RTE DE L ETRAT | 4 | 84 | 96000€ | 1143€ |
2021-01-18 | 10 | RUE LEON LAMAIZIERE | 3 | 70 | 110000€ | 1571€ |
2020-12-29 | 27 | RUE DE LA COTE | 6 | 135 | 283100€ | 2097€ |
2020-12-11 | 14 | RTE DE L ETRAT | 3 | 71 | 131970€ | 1859€ |
2020-11-10 | 5547 | LA MEARIE | 3 | 56 | 60500€ | 1080€ |
2020-11-09 | 5548 | LA MEARIE | 4 | 67 | 49500€ | 739€ |
2020-11-06 | 126 | RUE BERGSON | 4 | 78 | 91000€ | 1167€ |
2020-10-19 | 5548 | LA MEARIE | 3 | 56 | 72000€ | 1286€ |
2020-10-07 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 47500€ | 720€ |
2020-10-07 | 128 | RUE BERGSON | 3 | 66 | 58000€ | 879€ |
2020-10-02 | 3 | RUE DES TROIS GLORIEUSES | 3 | 57 | 92600€ | 1625€ |
